AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
โมฮัน บากอน(อินเดีย) | เสมอ | อินเดียนแอร์ฟอร์ซ | โมฮัน บากอน(อินเดีย) | เสมอ | อินเดียนแอร์ฟอร์ซ | |
![]() | 7.89% | 33.94% | 58.18% | 92.11% | 66.06% | 41.82% |
![]() | 96.35% | 73.42% | 30.23% | 96.35% | 73.42% | 30.23% |
![]() | 47.98% | 32.48% | 19.54% | 95.96% | 64.97% | 39.07% |
![]() | 52.02% | 67.52% | 80.46% | 95.96% | 64.97% | 39.07% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.08 1.06 |
8.00 10.00 |
21.00 21.00 |
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.70 0.98 |
2.25 2.75 |
1.10 0.83 |
1.22 1.08 |
5.25 9.00 |
9.00 23.00 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.70 0.98 |
2.25 2.75 |
1.10 0.83 |
1.10 1.08 |
8.00 9.00 |
21.00 23.00 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
0.74 0.76 |
2.50 2.50 |
1.02 1.00 |
1.06 1.05 |
9.20 9.20 |
16.00 18.00 |
12bet |
เปิด ก่อน |
0.76 0.75 |
2.50 2.50 |
1.00 1.01 |
1.06 1.05 |
9.20 9.30 |
16.00 17.00 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.96 0.97 |
1.50 2.75 |
0.77 0.80 |
1.32 1.08 |
5.00 9.50 |
7.75 23.00 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
1.10 1.07 |
8.00 9.50 |
20.00 26.00 |
โมฮัน บากอน(อินเดีย) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินเดียนแอร์ฟอร์ซ | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |